היינות שבתפריט מסודרים לפי המאפיין הבולט, שנותן את הטון, ועוזר להבין את טעם היין ואת חווית השתייה.
צעיר | בעל גוף קל, מאוזן ונעים לשתייה, ללא טעמים מודגשים מדי, מעודן.
קריספי | שיש בו דגש על חמיצות וחדות טעם, מלווה מצוין למאכלים.
גוף קל | בעל צבע הנוטה לשקיפות, ארומות פרחוניות וטעמים מרחפים
פירותי | שטעמי הפרי הבשל שבו בולטים ומובילים, עשיר ומענג, ובעל חמיצות נמוכה יחסית
עם עץ | טעמי ההתבגרות בחבית בולטים ודומיננטיים, חמאתי, קלוי, אגוזי, ולעיתים מעושן
קלאסי | קלאסי בטעמיו, הרמוני ואינו נמשך למאפיין ספציפי אחד. עשוי ברמה גבוהה ומדויקת
טרואר | חד פעמי ומיוחד, המיוצר רק באזור המסוים בעולם בו כל מתכנסים כל המשתנים הטבעיים
מתיישן | שטעמי היישון בבקבוק ניכרים בו. ריכוז טעמים, חמצון, אדמתיות, טאנינים רכים וסיומת ארוכה ורכה
מסורתי | מבעבע המשלב את טעמי השמרים, מורכב בעל רבדים ועמוק, עם אורך טעם מרשים
טבעי | מבעבע קופצני ועז טעמים, אשר מבוקבק עם שאריות השמרים
קינוח| מתוק מרוכז ועשיר העשוי מענבים בבשלות גבוהה מאוד
מחוזק| מתוק, ארוך ועוצמתי בזכות אחוז אלכוהול גבוה מהרגיל
צעיר | מטר פלטר סוביניון בלאן-סמיון // ישראל, גולן …. 56 / 166
צעיר | מיקה גוורצטרמינר // ישראל, שומרון …. 60 / 182
קריספי | כישור לבן // ישראל, מרום גליל …. 50 / 149
קריספי | גרינג ריזלינג // גרמניה, ריין …. 55 / 165
קריספי | גוס ביי סוביניון בלאן // ניו זילנד, מרלבורו …. 59 / 175
פירותי | קוניג פינו בלאן // צרפת, אלזס …. 50 / 148
פירותי | ג'וליאנו ורמנטינו // איטליה, טוסקנה …. 50 / 151
פירותי | רקנאטי פרנץ' בלנד // ישראל, …. 52 / 155
פירותי | ברבדו סוביניון בלאן // ישראל, יהודה …. 54 / 161
פירותי | גבעות מחולות בלבן // ישראל, שומרון …. 54 / 162
קלאסי | רקנאטי קולומבר תל פארס // ישראל, גולן …. 52 / 155
קלאסי | הר אודם 'וולקני' שרדונה // ישראל, גולן …. 54 / 161
קלאסי | דומיין רז'יס פברה שבלי // צרפת, בורגון …. 58 / 174
קלאסי | דומיין שרייה סאנסר // צרפת, לואר …. 63 / 188
עם עץ | וולאס מארסאן '4 אלמנטס' // צרפת, רון …. 54 / 161
עם עץ | רמת נגב 'אקסודוס' לבן // ישראל, נגב …. 56 / 166
עם עץ | ננה שרדונה // ישראל, נגב …. 60 / 178
עם עץ | להט לבן // ישראל, מרום גליל …. 60 / 182
עם עץ | פלדשטיין סמיון // ישראל, …. 64 / 192
טרואר | אלוי הרנזה בלאנקו // ספרד, אלייה …. 50 / 148
טרואר | רקנאטי שנין בלאן גפנים בוגרות // ישראל, …. 57 / 171
טרואר | קלאודיו קווארטה גרקו די טופו // איטליה, קמפנייה …. 60 / 182
טרואר | ג'יי. די. וילבואה פואי פומה // צרפת, לואר …. 68 / 204
טרואר | פון הובל ריזלינג // גרמניה, מוזל …. 70 / 211
טרואר | צרעה שורש לבן // ישראל, יהודה …. 89 / 269
טרואר | דומיין דה שאטיון שבלי פרמייר קרו // צרפת, בורגון …. 75 / 226
עתיר ידע 4, כפר סבא
077-4447039
שעות פעילות:
א-ד: 17:00-00:00
ה: 17:00-00:30
שבת חצי שעה מצאת מוצ"ש 00:30
HAPPY HOUR
ראשון-חמישי (לא כולל שבת)
בין השעות: 17:00-19:30
ימים: ראשון -חמישי
שעות: 17:00-19:30
הנחה על תפריט האוכל ותפריט היין